各種統計

  1. 仏教学院 宗学堂
  2. 各種統計

STUDENTS
期別・課程別 生徒推移

※右方向にスクロールしてご確認いただけます。

僧侶として歩みを進める方 仏教を教養として学ぶ方
初等科
専修課程
中等科
専修課程
高等科
勧学課程
初等科
学習課程
中等科
学習課程
高等科
学習課程
平成20年度 9 - - 9 14 - - 14 23
平成21年度 14 8 - 22 21 0 - 21 43
平成22年度 17 13 - 30 17 4 - 21 51
平成23年度 14 17 - 31 18 2 - 20 51
平成24年度 28 16 - 44 23 2 - 25 69
平成25年度 26 19 16 61 15 0 - 15 76
平成26年度 19 28 16 63 12 0 1 13 76
平成27年度 22 30 16 68 10 0 2 12 80
平成28年度 22 22 19 63 17 2 6 25 88
平成29年度 26 23 22 71 14 5 4 23 94
平成30年度 35 24 18 77 14 6 2 22 99
令和元年度 28 43 24 95 12 8 2 22 117
令和02年度 13 37 31 81 8 8 2 18 99
令和03年度 11 20 39 70 4 3 3 10 80
令和04年度 19 11 44 74 4 8 2 14 88
令和05年度 21 18 21 60 2 7 1 10 70
令和06年度 18 22 38 78 2 1 7 10 88
累計受講者 342 351 304 997 207 56 32 295 1292

GRADUATES
期別 得度者推移

  得度者
新規 累計
平成21年度 8 8
平成22年度 2 10
平成23年度 10 20
平成24年度 7 27
平成25年度 13 40
平成26年度 11 51
平成27年度 16 67
平成28年度 10 77
平成29年度 12 89
平成30年度 13 102
令和元年度 27 129
令和02年度 20 149
令和03年度 6 155
令和04年度 5 160
令和05年度 18 178
平成06年度 19 197

BIRTHPLACE
出身地別 初等科入学者推移

※右方向にスクロールしてご確認いただけます。

都道府県 \ 年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和02年 令和03年 令和04年 令和05年度 令和06年度
京都府 7 16 7 8 11 6 7 10 10 9 6 9 4 3 1 1 1 116
大阪府 5 3 10 14 10 12 2 5 5 5 7 5 2 2 2 2 4 95
東京都 0 1 1 0 10 5 4 0 4 3 5 8 8 4 3 6 4 66
兵庫県 5 5 7 5 11 4 2 4 3 2 6 3 1 0 0 2 2 62
滋賀県 2 3 5 2 4 7 6 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 36
奈良県 1 4 2 3 2 2 1 0 3 1 1 2 0 1 0 1 0 24
神奈川県 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 4 2 1 2 4 3 0 23
福岡県 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5 1 4 2 0 0 0 0 23
千葉県 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 4 2 0 0 2 1 4 21
埼玉県 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3 5 2 0 0 2 2 0 20
愛知県 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11
茨城県 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
群馬県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
静岡県 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
富山県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
広島県 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
宮城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
岐阜県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
海外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
石川県 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
福井県 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
島根県 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
長野県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

MAP OF JAPAN
全国出身地別 初等科入学者数

※右方向にスクロールしてご確認いただけます。

北海道
2名
青森
0名
岩手
0名
宮城
2名
秋田
1名
山形
1名
福島
0名
茨城
6名
栃木
2名
群馬
4名
埼玉
20名
千葉
21名
東京都
66名
神奈川
23名
新潟
0名
富山
3名
石川
2名
福井
2名
山梨
0名
長野
1名
岐阜
2名
静岡
4名
愛知
11名
三重
0名
滋賀
36名
京都
116名
大阪
95名
兵庫
62名
奈良
24名
和歌山
0名
鳥取
0名
岡山
0名
島根
1名
広島
3名
山口
0名
徳島
0名
香川
1名
愛媛
0名
高知
0名
福岡
23名
佐賀
0名
長崎
3名
熊本
1名
大分
2名
宮崎
2名
鹿児島
4名
沖縄
0名
海外
2名

駅近アクセス抜群!京都・東京・福岡で開講中!駅近アクセス抜群!京都・東京・福岡で開講中!

授業見学

  • 仏教を学びたいけれど、どんな勉強をするんだろう?
  • 宗学堂ってどんな雰囲気なんだろう?
  • 僧侶として人生を歩んでみたい。
  • 今⼀度、人生を見つめなおしたい。

こんな疑問や思いを解消できる、
授業見学してみませんか?

特別体験講座 駅近アクセス抜群!京都・東京・福岡で開講中!

お気軽にご参加ください!
雰囲気も体験できる「駅前仏教講座」です。

授業見学を詳しく見る